기본정보
모델 번호. | 몰리브덴 와이어 |
인장강도 | 850N/mm2 |
밀도 | 10.2g/cm3 |
운송 패키지 | 표현하다 |
사양 | 0,8mm, 1,2mm |
등록 상표 | 탱크 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7505220000 |
생산 능력 | 1000톤/년 |
상품 설명
고품질 열 스프레이 몰리브덴 와이어지름 (mm) | 용인 | 단일 와이어 무게 (킬로그램) | 단선 길이(m) | 코일 플랜지 직경 (mm) | 인장강도 (MPa) | 변형율 (%) |
1,41~1,51 | -0,04~+0 | 4~10 | 250~600 | 450~600 | 850 | 5 |
1,51~1,62 | -0,04~+0 | 4~10 | 220~480 | 450~600 | 850 | 5 |
1,91~2,00 | -0,04~+0 | 5~12 | 170~380 | 450~600 | 850 | 5 |
2,21~2,30 | -0,05~+0 | 5~12 | 130~280 | 450~600 | 800 | 5 |
2,31~2,40 | -0,05~+0 | 6~12 | 130~350 | 600 | 800 | 5 |
3.10~3.18 | -0,054~+0 | 6~12 | 80~200 | 600 | 700 | 5 |
저희에게 보내기