두껍고 이음새가 없는 25mm 5등급 및 7등급 대구경 티타늄 튜브
이음매 없는 티타늄 파이프 사양 냉간 드릴링 파이프 및 튜브의 특정 치수: 티타늄 파이프의 특징: 티타늄 파이프는 높은 융점, 낮은 비중 및 높은 중량이 특징입니다.
기본정보
모델 번호. | 티탄로어 |
벽 두께 | 0.5 - 20 mm 또는 고객 요구 사항에 따라 |
용인 | H5/H6/H7 또는 고객 요구 사항 |
청정 | CP 또는 합금 |
데이터 매개변수 | 공급업체에 문의 |
운송 패키지 | 표준 포장 또는 OEM |
사양 | 고객 요구 사항으로 |
등록 상표 | HY |
기원 | Cn |
생산 능력 | 연간 500,000톤 |
상품 설명
원활한 티타늄 튜브
명세서
제품 | AT티타늄 파이프는 Rohr를 잃지 않습니다. |
크기 | 냉간 압연: 외부 직경: 8.0-114.0mm(0.32-4.49인치), 무게: 0.5-7.5mm(0.02-0.30인치), 길이: 최대 4000mm(157.5인치)(외부 직경: 8.0-15.0mm, 0.32인치) ) -0.59인치, 최대 12000mm(472.4인치)(외경 15mm 이상, 0.59인치) 공장 가격 1.5mm, 1.6mm, 40mm 심리스 티타늄 튜브 압출: 외부 직경: 25~210mm(0.98~8.27인치), 무게: 4~30mm(0.157~1.18인치), 길이: 1000~10000mm(39.4~393.7인치) |
재료 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12 usw. |
기준 | ASTM B 338, ASTM B 337, ASTM B 861. 3AL-2,5V 6AL-4V. CP |
형태 | 둥근 |
냉간 그루브 튜브 및 파이프의 특정 치수:
외경(mm) | 8,0-10,0 | 10,0-15,0 | 15,0-20,0 | 20,0-25,0 | 25,0-30,0 | 30,0-35,0 |
중량(mm) | 0,15-2,0 | 0,2-2,0 | 0,4-2,7 | 0,45-3,2 | 0,45-3,3 | 0,45-3,4 |
외경(mm) | 35,0-40,0 | 41,0-45,0 | 46,0-50,0 | 51,0-55,0 | 56,0-60,0 | 61,0-65,0 |
중량(mm) | 0,5-3,5 | 0,6-3,8 | 0,6-3,8 | 0,6-4,4 | 0,8-4,6 | 0,9-4,7 |
외경(mm) | 66,0-70,0> | 71,0-75,0> | 76,0-95,0 | 96,0-114,0 | ||
중량(mm) | 1,0-4,9 | 1,2-6,0> | 1.2-7.1 | 1,3-7,5 |
티타늄 파이프의 특성 : 티타늄 파이프는 높은 융점, 낮은 비중, 높은 비강도, 우수한 인성, 피로 저항성, 산 및 알칼리 내식성, 낮은 열전도율, 우수한 고온 및 저온 내성 및 낮은 응력 급속 조건을 특징으로 합니다. 냉난방 조건. 티타늄 파이프의 적용 : 티타늄 파이프는 해수 담수화, 석유, 화학, 기계 장비, 원자력 장비, 에너지 장비, 자동차 및 오토바이 부품, 스포츠 및 레저, 의료 부품, 철강 및 야금뿐만 아니라 첨단 기술에도 널리 사용됩니다. 그리고 다른 분야.
이전의:
고품질 광택 텅스텐 막대, W 막대
저희에게 보내기