
텅스텐 카바이드로 만든 고품질 원형 막대
미세 연삭 텅스텐 막대는 주로 밀링 커터, 드릴, 리머, 탭 등에 사용됩니다. 우리는 다음과 같은 장점을 가진 고품질 텅스텐 카바이드 막대를 제공합니다: 1. 100% 순수 원료2.
기본정보
| 모델 번호. | ArF10 |
| 맞춤형 | 맞춤형 |
| 기준 | 소음 |
| 긴 | 63-154 |
| 일반 | 초경봉 |
| 재료 | 볼프람카비드 |
| 사용 | PCB 드릴링, 금속 드릴링 |
| 공동 | 10 |
| 운송 패키지 | 판지 또는 나무 상자 |
| 사양 | 직경 3-50mm |
| 등록 상표 | 클락 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8209009000 |
| 생산 능력 | 2000톤/년 |
상품 설명


| 디(mm) | 엘(mm) | C(mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | |||
| 5 | h5 | 63 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | h5 | 67 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | h5 | 80 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | h5 | 90 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | h5 | 103 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | h5 | 108 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | h5 | 116 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 18 | h5 | 124 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 20 | h5 | 132 | +1/0 | 1,0 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6 | h5 | 75 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | h5 | 83 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | h5 | 92 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | h5 | 104 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | h5 | 119 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | h5 | 125 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | h5 | 134 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 18 | h5 | 144 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 20 | h5 | 154 | +1/0 | 1,0 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| √: 재고 있음 △: 요청 시 | ||||||||||

저희에게 보내기





